Ihr Weg zur Union-Mitgliedschaft:
- Beitrittserklärung zur Sportunion HIER downloaden (Infos zur Datenschutzerklärung)
- Direkt am Computer befüllen
- Ausdrucken und unterschreiben (Mitgliedschaft und SEPA-Lastschriftenmandat)
- Per Mail an thomas_kerschbaumer(at)aon.at senden oder in einem verschlossenen Kuvert in der Raiffeisenbank Kirchschlag abgeben
- ACHTUNG: Im Falle einer neuen Bankverbindung, bitte entweder ein neues Mandat ausfüllen und an thomas_kerschbaumer(at)aon.at senden oder zumindest die aktuellen Bankdaten bekanntgeben.
Beitritt zu den Sektionen:
Ab sofort können Sie sich online zu den Sektionen Tennis, Fußball, Stocksport und Radsport anmelden. Hier geht es zum Anmeldeformular!
Sektion Turnen: Keine Anmeldung erforderlich, einfach teilnehmen und vor Ort in die Liste eintragen.
Sektion Wintersport: Es ist keine Mitgliedschaft notwendig !
ACHTUNG: Für den Sektionsbeitritt ist unbedingt eine Mitgliedschaft zur Hauptunion notwendig!!
*** Anmeldeformulare zur Sportunion liegen für Sie auch in der Raiffeisenbank Kirchschlag auf ***
Smtliche Beiträge werden mittels SEPA-Lastschriften Verfahren abgebucht, die individuelle Mandatsreferenz ist Ihre Mitgliedsnummer.
Abbuchungstermine der jährlichen Beiträge:
Hauptunion: Jänner/Februar
Turnen: April/Mai
Tennis: April/Mai
Fußball: Juli/August
Radsport: Juli/August
ÖSV: November/Dezember --> ÖSV-Karten werden per Post zugesandt
Stocksport: Dezember/Jänner
Mitgliedsbeiträge Sportunion:
Einmalige Einschreibgebühr Kinder u. Jugendliche bis 17 Jahre | EUR 2,00 |
Einmalige Einschreibgebühr für Erwachsene (ab 18 Jahre) | EUR 4,00 |
Mitgliedsbeitrag für Kinder bis 10 Jahre | EUR 3,00 |
Mitgliedsbeitrag für Jugendliche von 10 - 17 Jahre | EUR 5,50 |
Mitgliedsbeitrag für Erwachsene (ab 18 Jahre) | EUR 11,00 |
Mitgliedsbeiträge Sektionen
Sektion Fußball | Sektion Stocksport | ||
Beitrag für Alt und Jung | EUR 12,00 | Beitrag für Alt und Jung | EUR 15,00 |
Sektion Wintersport - ÖSV-Beitrag | Sektion Turnen | ||
Familienmitgliedskinder | EUR 4,10 | Kinder und Jugendliche | EUR 7EUR 30,00,50 |
Schüler bis 15 Jahre | EUR 17,00 | Erwachsene | |
Jugendliche bis 17 Jahre | EUR 18,00 | Bei Eltern-Kind-Turnen muss nur das Kind Union-Mitglied sein.
| |
Erwachsene | EUR 24,00 | ||
Die Mitgliedsausweise werden grundsätzlich verschickt dafür fallen - je Familie und Kuvert - Euro 1,00 an Portkosten an. | |||
Sektion Radsport: | |||
Kinder und Jugendliche | EUR 10,00 | Anmeldungen ab 1.9. jeden Jahres zahlen für die laufende Sektion keinen Beitrag! | |
Erwachsene | EUR 15,00 | ||
Sektion Tennis: | |||
Einmalige Einschreibgebühr | Gästestunden: | ||
Kinder und Jugendliche | EUR 15,00 | Pro Stunde und Schloss für | |
Erwachsene | EUR 40,00 | Unionmitglieder | EUR 3,00 |
Mitgliedsbeiträge: | Nicht-Mitglieder | EUR 5,00 | |
Kinder u. Jugendliche bis 17 Jahre - 1 Schloss | EUR 22,00 | ||
Kinder u. Jugendliche bis 17 Jahre - 2 Schlösser | EUR 44,00 | ||
Erwachsene - 1 Schloss | EUR 37,00 | ||
Erwachsene - 2 Schlösser | EUR 74,00 |
Fragen zu den jeweiligen Mitgliedsbeiträgen stellen Sie bitte an den jeweiligen Sektionsleiter!!